
Asociación FotográficaMatagallar
Ranking Anual 2025
Clasificación General por Puntos
| Pos | Fotógrafo | Puntos | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 171 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 162 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 160 | 3 | 2 | 2 | |
5 | 139 | 1 | · | 3 | |
6 | 128 | 1 | 2 | 2 | |
7 | 118 | · | · | 1 | |
8 | 92 | · | 1 | · | |
9 | 73 | · | 1 | · | |
10 | 53 | · | · | · | |
11 | 42 | · | · | · | |
12 | 40 | · | · | · | |
13 | 34 | · | · | 1 | |
14 | 33 | · | 1 | · | |
15 | 23 | · | · | · | |
16 | 14 | · | · | · | |
17 | 14 | · | · | · | |
18 | 12 | · | · | · | |
19 | 11 | · | · | · | |
20 | 9 | · | · | · | |
21 | 8 | · | · | · | |
22 | 5 | · | · | · | |
23 | 3 | · | · | · | |
24 | 0 | · | · | · |
Asociación Fotográfica Matagallarwww.fotografosdematagallar.com
