
Asociación FotográficaMatagallar
Ranking Anual 2026
Clasificación General por Puntos
| Pos | Fotógrafo | Puntos | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 1 | 2 | · | |
2 | 53 | 1 | · | 1 | |
3 | 36 | · | · | · | |
4 | 30 | · | · | 1 | |
5 | 24 | · | · | · | |
6 | 11 | · | · | · | |
7 | 11 | · | · | · | |
8 | 10 | · | · | · | |
9 | 3 | · | · | · | |
10 | 2 | · | · | · | |
11 | 2 | · | · | · | |
12 | 0 | · | · | · |
Asociación Fotográfica Matagallarwww.fotografosdematagallar.com
